附件1重大仪器设备使用超过1(或3)个月申请表
试验名称 |
| |||||
项目名称 |
| |||||
项目属性 | □纵向项目 □横向项目 □其他 项目类别:项目编号: | |||||
重大仪器名称 |
| |||||
研究生 | 姓名 |
| 学号 |
| 电话: | |
类别 | □硕士 □博士 | 辅助试验人数 |
| |||
导师 | (签名) | 电话: | ||||
试验类型 | (如疲劳试验等) | 试件数量及尺寸 |
| |||
试验日期 | 准备时间:自 年月日至年月日 试验时间:自 年月日至年月日 | |||||
预计费用 |
| |||||
审核人 |
| |||||
仪器使用时间>1(或3)个月的理由 |
| |||||
实验过程中安全隐患风险分析及必要应对措施 | 安全隐患分析: 1. 2. 3. 安全应对措施: 1. 2. 3. |
注意事项:1.经相关实验室教师及分中心负责人签字后生效;2.本表一式四份(申报人一份、实验室教师一份、分中心负责人一份、中心办公室归档一份)。
附件2 大型仪器设备独立操作培训建议表
设备型号名称 | |||
价值(人民币) | 产地、厂家 | ||
开始使用日期 | 放置地点 | ||
设备主要功能: | |||
建议学生或其他教师独立操作的理由: 建议人日期 | |||
允许学生或其他教师独立操作的保障措施与潜在风险分析: 建议人日期 | |||
分中心负责人意见: 试验中心主任意见: 分管副院长意见: | |||
学院实验室管理委员会审批意见: |
附件3独立操作大型仪器设备考核申请表
申请人 | 身份 | 导师 | ||||
申请人 联系电话 | 申请人 电子邮箱 | |||||
申请独立操作的 仪器设备 型号名称 | 1、 | |||||
2、 | ||||||
3、 | ||||||
4、 | ||||||
有关承诺: 本人愿意遵守31399金沙娱场城试验中心制定的有关实验室规章制度,遵守上述大型仪器设备的操作规程,并做好表率作用。 若因本人违反实验室规章制度或人为操作失误而导致设备故障或安全事故,本人将自愿承担相应的责任,导师也将承担相应的损失。 申请人签字 申请日期 | ||||||
导师意见: 导师签字 日期 | ||||||
备 注 |
附件4 独立操作大型仪器设备考核记录备案表
申请人 | 身份 | 导师 | ||||
申请独立操作的 仪器设备 型号名称 | 1、 | |||||
2、 | ||||||
3、 | ||||||
4、 | ||||||
安全及理论知识考核结果: 主考,日期 | ||||||
现场操作考核结果: 主考,日期 | ||||||
考核结论: 分中心负责人,日期 中心主任,日期 | ||||||
其他说明: | ||||||
工作证编号 发放日期 有 效 期 领 证 人 |
附件5 31399金沙娱场城试验中心大型仪器设备及技术负责人清单(截至2020年7月)
分中心名称 | 资产编号 | 重大仪器设备名称 | 单价(万元) | 仪器放置的实验室房间 | 技术负责人 | 备注 | |
1 | 道路分中心 | 20055018 | 直接拉伸试验机 | 52.7626 | C区305 | 王 晓、曹 培 | 专职 |
2 | 20000729 | 伺服液压材料试验系统MTS-810 | 268.1481 | C区107 | 王 晓、曹 培 | 专职 | |
3 | 20055017 | 动态剪切流变仪 | 47.966 | C区305 | 王建伟、曹培 | 专职 | |
4 | 20070191 | 约束试件温度应力测试仪 | 59.40 | C区308 | 王建伟、曹培 | 专职 | |
5 | 20036236 | 三轴试验系统 UTM-14 | 70.8587 | C区209 | 王建伟、曹培 | 专职 | |
6 | 20070007 | 沥青混合料基本性能试验仪 SPT | 59.40 | C区308 | 王 晓、曹 培 | 专职 | |
7 | 20086636 | 沥青混合料试验系统 UTM-25 | 103.04 | C区309 | 王 晓、曹 培 | 专职 | |
8 | 1703238S | 路面加速加载试验系统 | 999.7536 | C区大厅 | 王 晓、曹 培 | 专职 | |
9 | 2019018637 | 流变仪及压力老化容器 | 90.00 | C区308 | 王 晓、曹 培 | 专职 | |
10 | 2019018654 | 动态光栅传感器解调测试仪 | 49.447 | C区408 | 王建伟、曹培 | 专职 | |
11 | 2019018644 | 骨料粒度及形貌分析仪 | 80.00 | C区203 | 王建伟、曹培 | 专职 | |
12 | 201901848 | 偏光显微镜 | 50.00 | C区407 | 王建伟、曹培 | 专职 | |
13 | 交通分中心 | 1715823S | 交通系统综合仿真平台 | 299.7350.00 | B区三楼 | 胡晓健 | 兼职 |
14 | 2019008288 | 交通大数据分析系统 | 215.8440.00 | B区三楼 | 刘志远 | 兼职 | |
15 | 2019013948 | 网络场景地图与分析平台 | 197.2000.00 | B区三楼 | 华雪东 | 兼职 | |
16 | 2019013955 | 驾驶模拟群与3D场景搭建 | 189.0590.00 | B区一楼控制室 | 胡晓健 | 兼职 | |
17 | 2020003330 | 交通网络联动调控系统 | 119.2750.00 | B区三楼 | 华雪东 | 兼职 | |
18 | 2019017883 | 驾驶人行为综合采集分析系统 | 47.3200.00 | B区一楼实验大厅 | 马永峰 | 兼职 |
编号 | 分中心名称 | 资产编号 | 重大仪器设备名称 | 单价(万元) | 仪器放置的实验室房间 | 技术人员 | 备注 |
19 | 岩土分中心 | 11014072 | 大直径三轴仪 | 1,960,000.00 | A区试验大厅 | 邓永锋 | 兼职 |
20 | 20052712 | 多功能CPTU测试仪 | 1,830,897.41 | C区试验大厅 | 蔡国军 | 兼职 | |
21 | 2019018656 | 高密度电法仪 | 810,000.00 | A区209 | 蔡国军 | 兼职 | |
22 | 20091745 | 动三轴仪 | 793,100.00 | A区212 | 邓永锋 | 兼职 | |
23 | A0064263 | GDS三轴仪 | 663,228.00 | A区212 | 邓永锋 | 兼职 | |
25 | 20093930 | 三轴流变试验机 | 560,000.00 | A区215 | 邓永锋 | 兼职 | |
26 | 2019007354 | 道路变形自动监测系统 | 509,600.00 |
| 章定文 | 兼职 | |
27 |
桥梁分中心 | 12004820 | 电液伺服动静加载系统 | 79.6 | A区大厅 | 眭华兴 | 专职 |
28 | 20090171 | 压剪试验机-5000KN | 52.0 | A区大厅 | 眭华兴 | 专职 | |
29 | 2019009995 | 三维激光扫描仪 | 73.92 | 31399金沙娱场城楼712 | 宋晓东 | 兼职 | |
30 | L0192630 | 动态光纤光栅传感解调测试仪 | 49.553 | 31399金沙娱场城楼712 | 宋晓东 | 兼职 | |
31 |
测量分中心 | 12002122 | 远程数据采集系统 | 191.75 | A区420 | 朱小华 | 专职 |
32 | 20040850 | 动态GPS测量系统 | 43.994865 | A区420 | 朱小华 | 专职 | |
33 | 20082118 | 全站仪 | 45.09 | A区420 | 朱小华 | 专职 | |
34 | 港航分中心 | 16012157 | 多功能变坡水槽建设 | 69.85 | 土木交通105 | 耿艳芬 | 兼职 |
35 |
载运分中心 | 20101857 | 6分量力测量系统 | 105 | A区519 | 何杰、娄筑琴 | 专职 |
36 | 20094407 | 尾气分析仪 | 61.56 | A区514 | 李铁柱 | 兼职 | |
37 | 20103432 | 发动机排气粒径谱仪 | 55.537 | A区514 | 李铁柱 | 兼职 |
附件6 31399金沙娱场城试验中心人员名单(截至2020年7月)
编号 | 名称 | 姓名 | 备注及手机联系 |
1 | 中心主任 | 杜延军 | 13701587983 |
2 | 中心副主任 | - | 暂空缺 |
3 | 中心办公室主任/副主任 | 樊华/丁红慧 | 主任专职从事中心办公室各项工作(13770610658) 副主任兼职中心办公室工作(18012963300)/ |
4 | 交通分中心 | 胡晓健(分中心负责人,兼职) 梁衡宏(专职) | 13915947146 13851412538 |
5 | 载运分中心 | 赵池航(分中心负责人,兼职) 娄筑琴(专职,兼管GIS实验室) | 13951922763 18068801028 |
6 | 道路分中心 | 王晓(分中心负责人,专职) 王建伟(专职) 沈恒(专职) 詹谦(专职) | 13901599032 13901585863 17705140550 13851927067 |
7 | ITS分中心 | 胡靖(兼职) | 15950505327 |
8 | 岩土分中心 | 邓永锋(分中心负责人,兼职) 丁红慧(专职) 徐飞(专职) 朱子超(专职) | 13951676169 18012963300 13809020501 13851417379 |
9 | 桥梁分中心 | 宋晓东(分中心负责人,兼职) 眭华兴(专职) | 13809038873 13002544772 |
10 | 测绘分中心 | 朱小华(分中心负责人,专职) 曹海林(专职) 陈杰锋(专职) | 13815882144 13952004313 13951702340 |
11 | 港行分中心 | 耿艳芬(分中心负责人,兼职) | 13951906642 |