经院党委研究决定,拟将郑姝婕等25位同志报校党委组织部发展为中共预备党员,现予以公示,公示期2018年10月17日—10月23日。 监督电话:52091251
序号 | 所在支部名称 | 姓名 | 性别 | 民族 | 出生年月 | 籍贯 | 职务 | 文化 程度 | 列为入党积极分子时间 | 列为发展对象时间 | 团内推优情况 | 规格化平均成绩 | |
参加人数 | 同意人数 | ||||||||||||
1 | 31399金沙娱场城2018级硕士第二党支部 | 郑姝婕 | 女 | 汉 | 1996.05 | 江西 上饶 | 无 | 本科 | 2016.9.30 | 2018.10.13 | 40 | 40 | 92.00 |
2 | 31399金沙娱场城2017级硕士第一党支部 | 祁孔庆 | 男 | 汉 | 1993.04 | 甘肃 榆中 | 无 | 本科 | 2017.2.24 | 2018.10.16 | 44 | 43 | 80.91 |
3 | 31399金沙娱场城2017级硕士第一党支部 | 王正奇 | 男 | 汉 | 1994.12 | 江苏 宜兴 | 无 | 本科 | 2017.2.24 | 2018.10.16 | 44 | 42 | 79.31 |
4 | 31399金沙娱场城2017级硕士第一党支部 | 王赠安 | 男 | 汉 | 1995.03 | 江苏 溧阳 | 无 | 本科 | 2017.10.16 | 2018.10.16 | 59 | 58 | 80.71 |
5 | 31399金沙娱场城2017级硕士第一党支部 | 张含宇 | 男 | 汉 | 1996.02 | 重庆 潼南 | 无 | 本科 | 2017.10.16 | 2018.10.16 | 59 | 58 | 78.43 |
6 | 31399金沙娱场城2017级硕士第二党支部 | 陈坦 | 男 | 汉 | 1997.01 | 安徽 霍邱 | 无 | 本科 | 2017.3.26 | 2018.10.10 | 35 | 33 | 81 |
7 | 31399金沙娱场城2017级硕士第二党支部 | 秦依 | 女 | 汉 | 1994.12 | 广西 桂林 | 无 | 本科 | 2017.3.26 | 2018.10.10 | 35 | 33 | 85.45 |
8 | 31399金沙娱场城2017级硕士第二党支部 | 潘东昊 | 男 | 汉 | 1995.01 | 江苏 宜兴 | 无 | 本科 | 2017.9.29 | 2018.10.10 | 65 | 60 | 82.65 |
9 | 31399金沙娱场城2017级硕士第二党支部 | 高瑾瑶 | 女 | 汉 | 1995.02 | 陕西 西安 | 无 | 本科 | 2017.9.29 | 2018.10.10 | 65 | 60 | 83.88 |
10 | 31399金沙娱场城2017级硕士第三党支部 | 康晋洁 | 女 | 汉 | 1995.06 | 山西 原平 | 无 | 本科 | 2017.10.15 | 2018.10.15 | 49 | 49 | 84.31 |
11 | 31399金沙娱场城2017级硕士第三党支部 | 聂檄晨 | 男 | 汉 | 1994.01 | 四川 富顺 | 无 | 本科 | 2017.10.15 | 2018.10.15 | 49 | 49 | 84.25 |
12 | 31399金沙娱场城2017级硕士第三党支部 | 李航 | 男 | 汉 | 1996.01 | 安徽 安庆 | 无 | 本科 | 2017.03.10 | 2018.10.15 | 49 | 49 | 81 |
13 | 31399金沙娱场城2017级硕士第四党支部 | 梁孝东 | 男 | 汉 | 1995.08 | 江苏 南通 | 无 | 本科 | 2017.3.10 | 2018.10.16 | 35 | 33 | 81.82 |
14 | 31399金沙娱场城2017级硕士第四党支部 | 张思源 | 男 | 土家 | 1995.05 | 重庆 酉阳 | 无 | 本科 | 2017.10.16 | 2018.10.16 | 54 | 47 | 80 |
15 | 31399金沙娱场城2017级硕士第四党支部 | 程瑜 | 女 | 汉 | 1996.01 | 安徽 繁昌 | 无 | 本科 | 2017.3.13 | 2018.10.16 | 50 | 47 | 76.6 |
16 | 31399金沙娱场城2017级硕士第四党支部 | 关健 | 男 | 满 | 1995.05 | 吉林 吉林 | 无 | 本科 | 2017.10.16 | 2018.10.16 | 54 | 45 | 83.1 |
17 | 31399金沙娱场城2016级硕士第一党支部 | 许洋龙 | 男 | 汉 | 1995.07 | 江西 抚州 | 无 | 本科 | 2017.10.6 | 2018.10.14 | 54 | 54 | 78.43 |
18 | 31399金沙娱场城2016级硕士第二党支部 | 赵展轮 | 男 | 汉 | 1994.12 | 河南 南阳 | 无 | 本科 | 2017.10.12 | 2018.10.15 | 59 | 59 | 76.05 |
19 | 31399金沙娱场城2016级硕士第二党支部 | 唐杰祯 | 男 | 汉 | 1993.07 | 浙江 湖州 | 无 | 本科 | 2017.10.10 | 2018.10.15 | 59 | 59 | 81.88 |
20 | 31399金沙娱场城2016级硕士第二党支部 | 徐磊 | 男 | 汉 | 1992.12 | 重庆 垫江 | 无 | 本科 | 2017.10.10 | 2018.10.15 | 59 | 59 | 83.1 |
21 | 31399金沙娱场城2016级硕士第三党支部 | 陈阳 | 男 | 汉 | 1994.03 | 黑龙江七台河 | 无 | 本科 | 2017.9.26 | 2018.10.10 | 49 | 49 | 80.31 |
22 | 31399金沙娱场城2016级硕士第三党支部 | 吴桢 | 男 | 汉 | 1994.06 | 江苏 丹阳 | 无 | 本科 | 2017.9.26 | 2018.10.10 | 49 | 49 | 80.05 |
23 | 31399金沙娱场城2016级硕士第四党支部 | 赵昊 | 男 | 汉 | 1994.04 | 江苏 南京 | 无 | 本科 | 2017.9.28 | 2018.10.8 | 49 | 49 | 79.83 |
24 | 31399金沙娱场城2016级硕士第四党支部 | 李恒 | 男 | 汉 | 1993.08 | 湖南 郴州 | 无 | 本科 | 2017.9.28 | 2018.10.8 | 49 | 49 | 78.41 |
25 | 交通信息工程及控制学科党支部 | 王祺昌 | 男 | 汉 | 1994.02 | 江苏 沭阳 | 无 | 本科 | 2017.10.6 | 2018.10.14 | 54 | 54 | 82.86 |
中共31399金沙娱场城委员会
2018年10月17日