2018年31399金沙娱场城硕士生复试结果 | |||||||
序号 | 准考证号 | 复试专业 | 初试总分 | 复试笔试 | 复试面试 | 综合成绩 | 备注 |
1 | 102868320205433 | 测绘 | 336 | 135 | 129.8 | 113.44 | |
2 | 102868370213981 | 测绘 | 324 | 125 | 130.4 | 109.4 | |
3 | 102868320205422 | 测绘 | 314 | 140 | 123.8 | 109.28 | |
4 | 102868370914388 | 测绘 | 325 | 130 | 123.1 | 109.12 | |
5 | 102868321408170 | 测绘 | 329 | 125 | 121.5 | 108.52 | |
6 | 102868321408169 | 测绘 | 330 | 117 | 126.7 | 108.14 | |
7 | 102868320205428 | 测绘 | 315 | 107 | 131.8 | 104.46 | |
1 | 102868320205532 | 交通运输工程(专硕道路) | 387 | 110 | 135.5 | 118.76 | |
2 | 102868320205496 | 交通运输工程(专硕道路) | 387 | 122 | 122.4 | 118.54 | |
3 | 102868613317560 | 交通运输工程(专硕道路) | 382 | 125 | 118.5 | 117.46 | |
4 | 102868320205534 | 交通运输工程(专硕道路) | 383 | 110 | 115.1 | 113.96 | |
5 | 102868360713474 | 交通运输工程(专硕道路) | 387 | 100 | 120.5 | 113.76 | |
6 | 102868320205539 | 交通运输工程(专硕道路) | 346 | 120 | 132.1 | 112.7 | |
7 | 102868420415675 | 交通运输工程(专硕道路) | 363 | 125 | 111.4 | 112.62 | |
8 | 102868340812153 | 交通运输工程(专硕道路) | 347 | 130 | 115.1 | 111.48 | |
9 | 102868611417392 | 交通运输工程(专硕道路) | 338 | 135 | 116.9 | 111.22 | |
10 | 102868320205501 | 交通运输工程(专硕道路) | 362 | 100 | 126.4 | 110.44 | |
11 | 102868320205500 | 交通运输工程(专硕道路) | 338 | 115 | 116.4 | 107.12 | |
12 | 102868431416350 | 交通运输工程(专硕道路) | 360 | 95 | 97 | 103.2 | 面试不合格 |
13 | 102868421115837 | 交通运输工程(专硕道路) | 355 | 99 | 97.25 | 103.15 | 面试不合格 |
14 | 102868360213431 | 交通运输工程(专硕道路) | 342 | 110 | 93.75 | 102.31 | 面试不合格 |
15 | 102868613317559 | 交通运输工程(专硕道路) | 343 | 100 | 98.5 | 101.44 | 面试不合格 |
16 | 102868320205535 | 交通运输工程(专硕道路) | 381 | 70 | | 82.58 | 笔试不合格 |
17 | 102868320205517 | 交通运输工程(专硕道路) | 360 | 85 | | 81.8 | 笔试不合格 |
18 | 102868110505295 | 交通运输工程(专硕道路) | 390 | 50 | | 80.2 | 笔试不合格 |
19 | 102868131405834 | 交通运输工程(专硕道路) | 329 | 80 | | 75.22 | 笔试不合格 |
20 | 102868220706926 | 交通运输工程(专硕道路) | 361 | 45 | | 73.98 | 笔试不合格 |
21 | 102868320205541 | 交通运输工程(专硕道路) | 340 | 20 | | 65.2 | 笔试不合格 |
22 | 102868320205508 | 交通运输工程(专硕道路) | 359 | 0 | | 64.62 | 缺考 |
1 | 102868320205473 | 交通运输工程(道路) | 396 | 130 | 125.9 | 122.46 | |
2 | 102868320205449 | 交通运输工程(道路) | 400 | 117 | 131.1 | 121.62 | |
3 | 102868320205474 | 交通运输工程(道路) | 387 | 125 | 132.1 | 121.08 | |
4 | 102868320205487 | 交通运输工程(道路) | 410 | 115 | 121.3 | 121.06 | |
5 | 102868320205462 | 交通运输工程(道路) | 362 | 145 | 130.1 | 120.18 | |
6 | 102868613317540 | 交通运输工程(道路) | 381 | 135 | 120 | 119.58 | |
7 | 102868320205471 | 交通运输工程(道路) | 410 | 95 | 132.9 | 119.38 | |
8 | 102868613317549 | 交通运输工程(道路) | 384 | 122 | 128.6 | 119.24 | |
9 | 102868320205458 | 交通运输工程(道路) | 374 | 125 | 133.8 | 119.08 | |
10 | 102868320205485 | 交通运输工程(道路) | 382 | 113 | 137 | 118.76 | |
11 | 102868320205456 | 交通运输工程(道路) | 388 | 118 | 125.9 | 118.62 | |
12 | 102868320205438 | 交通运输工程(道路) | 387 | 105 | 136.3 | 117.92 | |
13 | 102868340511914 | 交通运输工程(道路) | 403 | 100 | 124.9 | 117.52 | |
14 | 102868321408171 | 交通运输工程(道路) | 371 | 120 | 129 | 116.58 | |
15 | 102868351013159 | 交通运输工程(道路) | 358 | 140 | 119.5 | 116.34 | |
16 | 102868320205476 | 交通运输工程(道路) | 375 | 110 | 132.7 | 116.04 | |
17 | 102868320205492 | 交通运输工程(道路) | 372 | 118 | 126.1 | 115.78 | |
18 | 102868613317552 | 交通运输工程(道路) | 365 | 130 | 113.1 | 114.32 | |
19 | 102868320205442 | 交通运输工程(道路) | 386 | 100 | 123.3 | 114.14 | |
20 | 102868321408173 | 交通运输工程(道路) | 363 | 115 | 128.3 | 114 | |
21 | 102868411915153 | 交通运输工程(道路) | 342 | 130 | 109.9 | 109.54 | |
22 | 102868411314944 | 交通运输工程(道路) | 352 | 115 | 115.8 | 109.52 | |
23 | 102868320205480 | 交通运输工程(道路) | 367 | 90 | 122.8 | 108.62 | |
24 | 102868320205466 | 交通运输工程(道路) | 351 | 92 | 128.8 | 107.34 | |
25 | 102868320205450 | 交通运输工程(道路) | 356 | 90 | 123.3 | 106.74 | |
26 | 102868411615025 | 交通运输工程(道路) | 382 | 95 | 94.5 | 106.66 | 面试不合格 |
27 | 102868320205463 | 交通运输工程(道路) | 353 | 92 | 121.7 | 106.28 | |
28 | 102868340812152 | 交通运输工程(道路) | 369 | 95 | 94.8 | 104.38 | 面试不合格 |
29 | 102868430616236 | 交通运输工程(道路) | 370 | 80 | | 82.6 | 笔试不合格 |
30 | 102868320205454 | 交通运输工程(道路) | 354 | 88 | | 81.32 | 笔试不合格 |
31 | 102868321408172 | 交通运输工程(道路) | 374 | 70 | | 81.32 | 笔试不合格 |
32 | 102868320205444 | 交通运输工程(道路) | 360 | 80 | | 80.8 | 笔试不合格 |
33 | 102868220706922 | 交通运输工程(道路) | 341 | 70 | | 75.38 | 笔试不合格 |
34 | 102868351013158 | 交通运输工程(道路) | 342 | 65 | | 74.56 | 笔试不合格 |
35 | 102868613317550 | 交通运输工程(道路) | 359 | 25 | | 69.62 | 笔试不合格 |
36 | 102868611717466 | 交通运输工程(道路) | 343 | 25 | | 66.74 | 笔试不合格 |
1 | 102868320205451 | 交通运输工程(交规) | 385 | 132 | 133.67 | 122.43 | |
2 | 102868320205483 | 交通运输工程(交规) | 400 | 118 | 128.60 | 121.32 | |
3 | 102868613317542 | 交通运输工程(交规) | 375 | 134 | 124.33 | 119.17 | |
4 | 102868320205489 | 交通运输工程(交规) | 373 | 134 | 124.80 | 118.90 | |
5 | 102868411414981 | 交通运输工程(交规) | 357 | 142 | 130.87 | 118.83 | |
6 | 102868320205435 | 交通运输工程(交规) | 346 | 144 | 131.73 | 117.43 | |
7 | 102868320205470 | 交通运输工程(交规) | 359 | 127 | 132.80 | 116.58 | |
8 | 102868320205453 | 交通运输工程(交规) | 357 | 128 | 133.33 | 116.53 | |
9 | 102868320205490 | 交通运输工程(交规) | 362 | 121 | 134.93 | 116.35 | |
10 | 102868420415673 | 交通运输工程(交规) | 385 | 122 | 111.80 | 116.06 | |
11 | 102868430416209 | 交通运输工程(交规) | 342 | 142 | 128.47 | 115.65 | |
12 | 102868613317553 | 交通运输工程(交规) | 360 | 132 | 119.67 | 115.13 | |
13 | 102868320205440 | 交通运输工程(交规) | 341 | 138 | 127.87 | 114.55 | |
14 | 102868420415670 | 交通运输工程(交规) | 346 | 145 | 114.27 | 114.13 | |
15 | 102868613317555 | 交通运输工程(交规) | 340 | 131 | 132.33 | 113.87 | |
16 | 102868214206689 | 交通运输工程(交规) | 341 | 147 | 110.20 | 112.82 | |
17 | 102868610517253 | 交通运输工程(交规) | 349 | 131 | 112.67 | 111.55 | |
18 | 102868110805338 | 交通运输工程(交规) | 342 | 124 | 113.27 | 109.01 | |
19 | 102868420415672 | 交通运输工程(交规) | 346 | 115 | 115.87 | 108.45 | |
20 | 102868131505848 | 交通运输工程(交规) | 344 | 108 | 101.27 | 103.77 | |
1 | 102868320205511 | 交通运输工程(专硕交规) | 379 | 133 | 125.33 | 119.89 | |
2 | 102868320205498 | 交通运输工程(专硕交规) | 354 | 150 | 129.47 | 119.61 | |
3 | 102868320205533 | 交通运输工程(专硕交规) | 358 | 134 | 135.40 | 118.32 | |
4 | 102868320205537 | 交通运输工程(专硕交规) | 366 | 126 | 136.07 | 118.29 | |
5 | 102868131405833 | 交通运输工程(专硕交规) | 379 | 147 | 100.00 | 117.62 | |
6 | 102868320205546 | 交通运输工程(专硕交规) | 345 | 136 | 135.80 | 116.46 | |
7 | 102868370113754 | 交通运输工程(专硕交规) | 374 | 129 | 115.93 | 116.31 | |
8 | 102868321307862 | 交通运输工程(专硕交规) | 365 | 135 | 114.20 | 115.54 | |
9 | 102868370113758 | 交通运输工程(专硕交规) | 372 | 132 | 108.20 | 115.00 | |
10 | 102868320205518 | 交通运输工程(专硕交规) | 363 | 130 | 116.20 | 114.58 | |
11 | 102868350113063 | 交通运输工程(专硕交规) | 340 | 140 | 122.40 | 113.68 | |
12 | 102868110805340 | 交通运输工程(专硕交规) | 350 | 132 | 119.47 | 113.29 | |
13 | 102868320205536 | 交通运输工程(专硕交规) | 337 | 134 | 127.00 | 112.86 | |
14 | 102868210806522 | 交通运输工程(专硕交规) | 348 | 122 | 128.67 | 112.77 | |
15 | 102868320205544 | 交通运输工程(专硕交规) | 351 | 132 | 110.33 | 111.65 | |
16 | 102868411915156 | 交通运输工程(专硕交规) | 365 | 122 | 104.13 | 110.93 | |
17 | 102868321307861 | 交通运输工程(专硕交规) | 331 | 144 | 110.47 | 110.47 | |
18 | 102868320205542 | 交通运输工程(专硕交规) | 333 | 132 | 114.47 | 109.23 | |
19 | 102868141006145 | 交通运输工程(专硕交规) | 354 | 102 | 125.20 | 109.16 | |
20 | 102868210806523 | 交通运输工程(专硕交规) | 331 | 132 | 115.13 | 109.01 | |
21 | 102868370314063 | 交通运输工程(专硕交规) | 332 | 129 | 109.27 | 107.41 | |
22 | 102868322210073 | 交通运输工程(专硕交规) | 352 | 112 | 102.00 | 106.16 | |
23 | 102868320205543 | 交通运输工程(专硕交规) | 329 | 118 | 116.47 | 106.11 | |
24 | 102868220706931 | 交通运输工程(专硕交规) | 335 | 104 | 124.67 | 106.03 | |
25 | 102868410514834 | 交通运输工程(专硕交规) | 351 | 103 | 107.53 | 105.29 | |
26 | 102868340712043 | 交通运输工程(专硕交规) | 329 | 117 | 107.13 | 104.05 | |
27 | 102868320205512 | 交通运输工程(专硕交规) | 329 | 109 | 106.60 | 102.34 | |
28 | 102868511717054 | 交通运输工程(专硕交规) | 324 | 0 | | 58.32 | 缺考 |
1 | 102868113305374 | 交通运输工程(专硕桥梁) | 361 | 136 | 127.1 | 117.6 | |
2 | 102868320205415 | 交通运输工程(专硕桥梁) | 375 | 101 | 129.4 | 113.58 | |
3 | 102868320205416 | 交通运输工程(专硕桥梁) | 337 | 119 | 114.3 | 107.32 | |
1 | 102868320205410 | 桥梁与隧道工程 | 409 | 119 | 137.6 | 124.94 | |
2 | 102868500316810 | 桥梁与隧道工程 | 358 | 135 | 130.4 | 117.52 | |
3 | 102868500116759 | 桥梁与隧道工程 | 342 | 137 | 122.7 | 113.5 | |
4 | 102868340111209 | 桥梁与隧道工程 | 335 | 113 | 133.9 | 109.68 | |
5 | 102868320205408 | 桥梁与隧道工程 | 350 | 102 | 129.6 | 109.32 | |
6 | 102868320205407 | 桥梁与隧道工程 | 355 | 102 | 125.1 | 109.32 | |
7 | 102868320205406 | 桥梁与隧道工程 | 338 | 112 | 120.9 | 107.42 | |
8 | 102868420415642 | 桥梁与隧道工程 | 341 | 116 | 111.9 | 106.96 | |
9 | 102868613317537 | 桥梁与隧道工程 | 338 | 100 | 128.1 | 106.46 | |
10 | 102868411915151 | 桥梁与隧道工程 | 342 | 90 | 121.1 | 103.78 | |
1 | 102868320205563 | 交通运输工程(专硕岩土) | 366 | 138 | 130 | 119.48 | |
2 | 102868322310262 | 交通运输工程(专硕岩土) | 351 | 136 | 123.7 | 115.12 | |
3 | 102868320205564 | 交通运输工程(专硕岩土) | 338 | 130 | 111.2 | 109.08 | |
4 | 102868321809145 | 交通运输工程(专硕岩土) | 334 | 126 | 114.2 | 108.16 | |
5 | 102868613317579 | 交通运输工程(专硕岩土) | 324 | 130 | 105.3 | 105.38 | |
6 | 102868370814324 | 交通运输工程(专硕岩土) | 332 | 119 | 107.5 | 105.06 | |
7 | 102868320205566 | 交通运输工程(专硕岩土) | 328 | 120 | 97.2 | 102.48 | 面试不合格 |
1 | 102868321408200 | 岩土工程 | 384 | 142 | 134.2 | 124.36 | |
2 | 102868320205558 | 岩土工程 | 381 | 139 | 133.3 | 123.04 | |
3 | 102868321809143 | 岩土工程 | 360 | 143 | 126.3 | 118.66 | |
4 | 102868320205559 | 岩土工程 | 377 | 118 | 127.3 | 116.92 | |
5 | 102868613317578 | 岩土工程 | 364 | 138 | 117.5 | 116.62 | |
6 | 102868320205553 | 岩土工程 | 354 | 136 | 126.7 | 116.26 | |
7 | 102868320205550 | 岩土工程 | 348 | 136 | 124.5 | 114.74 | |
8 | 102868321408201 | 岩土工程 | 345 | 136 | 124 | 114.1 | |
9 | 102868320205554 | 岩土工程 | 353 | 138 | 114.7 | 114.08 | |
10 | 102868611617437 | 岩土工程 | 346 | 139 | 114.2 | 112.92 | |
11 | 102868320205549 | 岩土工程 | 348 | 130 | 111.7 | 110.98 | |
1 | 102868320205421 | 交通测绘(地信) | 351 | 130 | 126 | 114.38 | |
2 | 102868320205426 | 交通测绘(地信) | 359 | 103 | 129 | 111.02 | |
3 | 102868370614181 | 交通测绘(地信) | 346 | 80 | | 78.28 | 笔试不合格 |
4 | 102868320205419 | 交通测绘(地信) | 349 | 73 | | 77.42 | 笔试不合格 |
1 | 102868320205460 | 交通运输工程(信控) | 342 | 128 | 120 | 111.16 | |
2 | 102868613317546 | 交通运输工程(信控) | 342 | 131 | 116.4 | 111.04 | |
1 | 102868321408175 | 交通运输工程(专硕信控) | 338 | 123 | 121.6 | 109.76 | |
2 | 102868322410409 | 交通运输工程(专硕信控) | 325 | 127 | 116.4 | 107.18 | |
3 | 102868410714865 | 交通运输工程(专硕信控) | 340 | 128 | 94.2 | 105.64 | 面试不合格 |
4 | 102868372914625 | 交通运输工程(专硕信控) | 353 | 116 | 90 | 104.74 | 面试不合格 |
1 | 102868210806528 | 水利工程(专硕) | 336 | 110 | 131.8 | 108.84 | |
2 | 102868320205572 | 水利工程(专硕) | 318 | 98 | 127 | 102.24 | |
1 | 102868360913508 | 交通运输工程(专硕载运) | 351 | 124 | 129.29 | 113.838 | |
2 | 102868320205510 | 交通运输工程(专硕载运) | 348 | 111 | 134.57 | 111.754 | |
| | | | | | | |
| 1.复试成绩=笔试成绩*50%+面试成绩*50% | | | | |||
| 2.综合成绩=初试成绩(按满分150分折算)*60%+复试成绩(满分150分)*40% |