017年31399金沙娱场城校、院级SRTP结题答辩第一组
评审专家:陈艺南 王文炜 谢耀峰
时间:11月8日下午3:40 地点:九龙湖J1-304
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 负责人姓名 (学号) | 指导老师 | 项目等级 |
1 | 201721058 | 基于环境激励的杭州湾大桥刚度模型识别方法 | 汪锐 (21014215) | 熊文 | 校级 |
2 | 201721081 | 基于光谱分析的荧光探头技术在污染土检测应用的研究 | 郑宫龑 (21814127) | 蔡国军 | 校级 |
3 | 201721061 | 基于Anylogic的航道服务区需求分析 | 于隽伟 (21414109) | 廖鹏 | 校级 |
4 | 201721064 | 基于三维路面与整车模型的桥头跳车仿真研究 | 王月 (21715207) | 陈先华 | 校级 |
5 | 201721080 | 隧道相变-渗流-温度多场耦合特性模型试验研究 | 李燚 (21814113) | 张国柱 | 校级 |
6 | 201721046 | 不同道路降噪措施的应用效果评价 | 孙浩川 (21714131) | 廖公云 | 校级 |
7 | 201721035 | 船舶动力作用下内河航道演变模式研究 | 杨博 (21414117) | 陈一梅 | 校级 |
8 | 201721077 | 城市轨道交通装配式地下车站设计关键技术研究 | 黎璇 (21815134) | 戴国亮 | 校级 |
9 | 201721053 | 智能发电桥梁结构 | 韦苡松 (21715125) | 王新定 | 校级 |
10 | 201721072 | 基于多因素模糊综合评价的航道服务区选址分析 | 史健 (21414119) | 廖鹏 | 校级 |
11 | 201721105 | 基于动态设计方法的沥青路面力学特性研究 | 刘琦 (21315119) | 罗桑 | 院级 |
12 | 201721106 | 轻质土在地基处理中的应用研究 | 徐曼 (21815102) | 邓永锋 | 院级 |
13 | 201721014 | 特定小流域内涝分析 | 穆弘轩 (21415120) | 耿艳芬 | 校级 |
14 | 201721034 | 灌河口5万吨深水航道工程影响分析 | 杨帅 (21414115) | 徐宿东 | 校级 |
15 | 201721076 | 改性膨润土隔离墙材料防渗控污性能研究 | 宋玉晨 (21115225) | 杜延军 | 校级 |
16 | 201721052 | FRP/SMA温度记忆效应及可控变形机理研究 | 王宝 (21015215) | 王文炜 | 校级 |
2017年31399金沙娱场城校、院级SRTP结题答辩第二组
评审专家:于斌 郝建新 王宁萍
时间:11月8日下午3:40 地点:九龙湖J1-403
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 负责人姓名 (学号) | 指导老师 | 项目等级 |
1 | 201721026 | 一种用于复合重金属污染土的钢渣基固化剂性能及优化研究 | 李凯 (21814109) | 杜延军 | 校级 |
2 | 201721073 | 基于高精度激光扫描的路表构造快速测试技术 | 惠晓彤 (21715208) | 顾兴宇 | 校级 |
3 | 201721031 | 水面曲线虚拟仿真模拟研究 | 金雨 (21815125) | 耿艳芬 | 校级 |
4 | 201721016 | 碱激发矿渣膨润土竖向工程屏障渗透及耐久特性研究 | 曾珞 (21814133) | 杜延军 | 校级 |
5 | 201721067 | 基于虚拟CBR试验的级配碎石设计方法研究 | 乐琪琦 (21714210) | 马涛 | 校级 |
6 | 201721065 | 隧道保温橡胶气囊的性能测试和结构优化 | 郭振飞 (21815140) | 张国柱 | 校级 |
7 | 201721037 | 气候变化影响下我国台风频率及强度变化研究 | 孟萍萍 (21414103) | 徐宿东 | 校级 |
8 | 201721062 | 无人飞行器的自主绕飞模块集成在建筑结构损伤监测的实践应用 | 徐为驰 (21815107) | 张磊 | 校级 |
9 | 201721056 | 聚氨酯多孔弹性路面抗滑与抗摩擦耗能的研究 | 郑杨泽之 (21715129) | 廖公云 | 校级 |
10 | 201721055 | 基于半解析有限元的沥青路面结构受力分析快速仿真工具开发 | 郑柳青 (21714117) | 陈先华 | 校级 |
11 | 201721006 | 基于结构方程模型的航道服务区需求功能分析 | 涂俊星 (21414120) | 廖鹏 | 校级 |
12 | 201721001 | 基于seeback现象的碳纳米改性沥青热电效应研究 | 柳雨豪 (21015212) | 杨军 | 校级 |
13 | 201721009 | 岩体热物性原位测试仪研制 | 单杰 (21815123) | 张国柱 | 校级 |
14 | 201721032 | 沥青路面定向散热技术 | 张胜源(21715117) | 王声乐 | 校级 |
15 | 201721074 | 运用CT扫描技术及数字图像分析法研究沥青混合料微观结构与抗车辙 性能的关系 | 黄子文 (21714230) | 杨若冲 | 校级 |
16 | 201721038 | 珊瑚砂泡沫流动固化材料性能试验研究 | 丁雪琪 (21715111) | 石名磊 | 校级 |
2017年31399金沙娱场城校、院级SRTP结题答辩第三组
评审专家:张国强 鲍香台 田馨
时间:11月8日下午3:40 地点:九龙湖J1-409
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 负责人姓名 (学号) | 指导老师 | 项目等级 |
1 | 201721063 | 以公交为主体出行方式的出行链特征调查与建模分析 | 郑姝婕 (21014103) | 陈茜 | 校级 |
2 | 201721008 | 学校出入口交通组织与管理方案设计 | 李佳蔚 (21215112) | 杭文 | 校级 |
3 | 201721045 | 分布式房源信息检索及合租匹配服务应用程序开发 | 许志翔 (21514118) | 张远 | 校级 |
4 | 201721108 | 九龙湖校区的交通设计和交通组织 | 邵朴珩 (21115133) | 程琳 | 院级 |
5 | 201721093 | 城市多信号交叉口纯电动汽车控制策略研究 | 张家强 (21715240) | 张健 | 院级 |
6 | 201721015 | 基于路径依赖理论的出行惯性研究 | 游茹冰 (21214103) | 周博见 | 校级 |
7 | 201721095 | 基于游客体验的旅游景区游客流交通特性调查分析 | 夏曼若 (21115108) | 过秀成 | 院级 |
8 | 201721089 | 移动互联信息环境下的公共交通系统乘客感知研究 | 徐硕研 (21014113) | 徐铖铖 | 院级 |
9 | 201721044 | 基于Spark的旅游景点推荐的机器学习算法实现与应用 | 刘宇航 (21514119) | 张远 | 校级 |
10 | 201721091 | 基于绿波带理论的干线交叉口信号灯配时方案优化 | 李玲慧 (21015104) | 金诚杰 | 院级 |
11 | 201721085 | 城乡公交一体化换乘模式仿真模拟 | 方盈 (21115210) | 陈茜 | 院级 |
12 | 201721036 | 基于货物状态信息的货运安全保障方法 | 钱子晨 (21214133) | 赵池航 | 校级 |
13 | 201721068 | 可变线路的需求响应式公交路线设计研究 | 王天舒 (21115130) | 李文权 | 校级 |
14 | 201721101 | 东南大学九龙湖校区典型交叉口交通设计改善及效果分析 | 史科 (21014107) | 曲栩 | 院级 |
15 | 201721104 | 关于发展中国家大学生购买汽车意向的潜在因素研究:以南京为例 | 任祎伟 (21115228) | 杨敏 | 院级 |
16 | 201721109 | 江宁美丽乡村旅游交通可达性研究 | 杨袖陵 (21114107) | 过秀成 | 院级 |
2017年31399金沙娱场城校、院级SRTP结题答辩第四组
评审专家:胡晓健 娄筑琴 熊文
时间:11月8日下午3:40 地点:九龙湖J1-501
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 负责人姓名 (学号) | 指导老师 | 项目等级 |
1 | 201721002 | 基于ArcGIS和网络爬取数据的轨道交通走廊关键节点出行特征提取 | 罗津宇 (21114103) | 杨敏 | 校级 |
2 | 201721082 | 折叠式预应力索拱桥梁结构分析与模型验证 | 张丹妮 (21015201) | 蔡建国 | 院级 |
3 | 201721097 | 中小型城市干道绿波带设计 | 刘佳彬 (21215128) | 陈大伟 | 院级 |
4 | 201721003 | 交通事故数据的时空特性分析---以天津南疆港区为例 | 高静雅 (21115205) | 程琳 | 校级 |
5 | 201721057 | 定制公交与多模式公共交通组合出行下的出行链特征及出行分布的研究 | 诸赛 (21115227) | 刘志远 | 校级 |
6 | 201721107 | 预应力碳纤维板加固钢-混凝土组合梁桥的锚具开发与试验研究 | 张沛 (21715236) | 黄侨、任远 | 院级 |
7 | 201721048 | 城市公共配送系统平台开发 | 张子儒 (21215101) | 李铁柱 | 校级 |
8 | 201721051 | 基于智能手机传感器的城市自行车道骑行路况分析研究 | 王世奇 (21715138) | 杨顺新 | 校级 |
9 | 201721004 | 城市道路交通排放实时监测方法 | 袁晨曦 (21015108) | 徐铖铖 | 校级 |
10 | 201721054 | 基于TransCAD的运输配送策略研究及线路优化设计 | 张宇琪 (21215115) | 娄筑琴 | 校级 |
11 | 201721059 | 基于数据融合技术的南京市公共自行车用户出行行为研究 | 杨名远 (21014115) | 季彦婕 | 校级 |
12 | 201721050 | 基于城市道路交通量的交通噪音预测模型研究 | 王涵宇 (21715101) | 张磊 | 校级 |
13 | 201721030 | 基于计算机辅助的南京长江大桥维修方案分析 | 杨子晔 (21014201) | 熊文 | 校级 |
14 | 201721019 | 高密度条件下的行人流实验 | 陈俊兰 (21114206) | 金诚杰 | 校级 |
15 | 201721049 | 基于智能传感器的城市道路公交车驾驶舒适型分析研究 | 侯坤 (21715239) | 杨顺新 | 校级 |
16 | 201721066 | 基于大数据的旅游景区交通规划建模——以雨花台景区为例 | 季钧一 (21015115) | 过秀成 | 校级 |
2017年31399金沙娱场城校、院级SRTP结题答辩第五组
评审专家:杨帆 付晓
时间:11月8日下午3:40 地点:九龙湖J1-505
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 负责人姓名 (学号) | 指导老师 | 项目等级 |
1 | 201721025 | 基于Wi-Fi检测的公交线路乘客出行信息提取与挖掘 | 于维杰 (21115127) | 李志斌 | 校级 |
2 | 201721013 | 南京市公共电动自行车租赁系统可行性研究 | 郭昊旻 (21114215) | 季彦婕 | 校级 |
3 | 201721021 | 基于生物结合料的废旧沥青再生剂制备及应用基础研究 | 曹家铖 (21015218) | 杨军 | 校级 |
4 | 201721039 | 基于准纵向数据的迁居人群家庭汽车数的研究--以南京为例 | 林郭锋 (21715113) | 杨敏 | 校级 |
5 | 201721020 | 考虑行程时间不确定性的活动场所时空可达性研究 | 李梦瑶 (21514108) | 付晓 | 校级 |
6 | 201721096 | 基于MapWinGIS的网络瓦片地图数字化 | 孙赫杨 (21514117) | 卢华兴 | 院级 |
7 | 201721007 | 东南大学校园公共自行车系统综合优化 | 魏姝晴 (21015120) | 陈峻 | 校级 |
8 | 201721011 | 信号交叉口时空资源协调设计对通行能力的影响性分析及仿真 | 刘宇衡 (21115218) | 过秀成 | 校级 |
9 | 201721033 | 基于地铁刷卡数据的轨道交通客流特征分析 | 张子乾 (21115121) | 李豪杰 | 校级 |
10 | 201721012 | 定制公交线路优化研究—以南京顺巴为例 | 张可欣 (21015107) | 刘志远 | 校级 |
11 | 201721010 | 基于纯电动汽车能耗优化的交叉口信号灯自适应控制方法 | 李唯一 (21115103) | 张健 | 校级 |
12 | 201721043 | 基于刷卡数据的地铁与公共自行车接驳行为研究 | 苗迪 (21115207) | 李豪杰 | 校级 |
13 | 201721018 | 基于视频分析的交通流微观模型研究 | 陶楠 (21114208) | 金诚杰 | 校级 |
14 | 201721098 | 废旧电路板用于沥青改性的研究 | 李宇豪 (21715137) | 闵召辉 | 院级 |
15 | 201721022 | 现实环境下实时导航路径的搜索方法 | 翟培杰 (21115132) | 程琳 | 校级 |
16 | 201721103 | 东南大学教职工通勤用车优化 | 曹晨旭 (21715218) | 许崇法 | 院级 |
17 | 201721005 | 基于模型误差补偿技术的对流层延迟建模与应用研究 | 邵沛涵 (21315117) | 胡伍生 | 校级 |
注:
1、2017年31399金沙娱场城校、院级SRTP项目结题答辩分组顺序一旦确定原则上不可更改。
2、各答辩小组须提前将答辩PPT拷至教室电脑中。
如有重大事由需调整顺序者请于11月7日前联系:
李祥炜:18795887169
姜 宁:15150687158
逾期不予调整。