2016年31399金沙娱场城第二次校、院级srtp结题答辩第一组
评审专家:曲栩 杨帆 冒刘燕
时间:11月10日下午3:40 地点:九龙湖J6-202
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 负责人姓名 (学号) | 指导教师 |
1 | 16212012 | 基于智能手机的活动出行模式识别关键算法研究 | 樊海润(21714240) | 季彦婕 |
2 | 16212025 | 基于观测数据的交通流特性研究 | 胡敏琦(21A14912) | 程琳 |
3 | 16212031 | 诚信大道与殷华街交叉口现行分析和改造计划 | 董海宁(21113211) | 邓卫 |
4 | 16212049 | 车路协同环境下的交叉口信号控制研究及仿真 | 罗玉洁(21114114) | 曲栩 |
5 | 16212041 | ARIMAX-EGARCH模型在交通预测中的应用——以公交行程时间预测/道路交通流量预测为例 | 杨沫枫(21014112) | 叶智锐 |
6 | 16212048 | 信号交叉口信号配时自动控制策略研究 | 李佳悦(21A14501) | 张健 |
7 | 16212053 | 行人-非机动车共享路段交通运行特性及优化设计 | 邰静华(21014108) | 陈峻 |
8 | 16212061 | 基于车辆视频轨迹提取的平面交叉口交通评价技术 | 黎萌(21114128) | 王昊 |
9 | 16212069 | 城际铁路客运枢纽换乘设施规模测算方式的优化 | 史海龙(21214128) | 过秀成 |
10 | 16212095 | 基于大数据的公交运行瓶颈识别 | 王楠(21014102) | 杨敏 |
11 | 16212107 | 南京市地面公交信号控制方案设计研究 | 应俊(21114117) | 胡晓健 |
12 | 16212090 | 基于大数据的公交使用率调查研究 | 吴子馨(21114207) | 刘志远 |
2016年31399金沙娱场城第二次校、院级srtp结题答辩第二组
评审专家:梁衡宏 王宁萍 张宏斌
时间:11月10日下午3:40 地点:九龙湖J6-204
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 负责人姓名 (学号) | 指导教师 |
1 | 16212079 | 基于高精度交通流数据的高速公路交通事故风险主动预警 | 姜晓辉(21014118) | 徐铖铖 |
2 | 16212091 | 地图上的民族故事 | 丰霜 (21514102) | 郑天栋 |
3 | 16212102 | 南京市江宁区部分区域停车换乘可行性分析 | 杨雪梅(21114209) | 李大韦 |
4 | 16212014 | 高校多功能区机动车辆停放时变特性分析及优化策略 | 周子豪(21114229) | 陈峻 |
5 | 16212037 | 基于地铁站点区位特征的换乘设施建设标准研究 | 张子墨(21014117) | 陈学武 |
6 | 16212074 | 基于GIS模拟工厂有毒气体扩散模型 | 陆欣 (21B14203) | 郑天栋 |
7 | 16212043 | 攻击性驾驶行为的影响因素分析 | 青泰宇(21113224) | 马永锋 |
8 | 16212070 | 交通实时信息对居民出行行为的影响探讨 | 曾鸣 (21114134) | 陈淑燕 |
9 | 16212083 | 江宁区出租汽车发展合理规模研究 | 陈天阔(21714236) | 过秀成 |
10 | 16212100 | 中国大城市出行居民对拥堵收费的认可度调查——以南京为例 | 耿昕钰(21114109) | 刘志远 |
11 | 16212002 | 基于绿色交通理念的城市公交站点优化 | 刘琪 (21114115) | 李大韦 |
2016年31399金沙娱场城第二次校、院级srtp结题答辩第三组
评审专家:王文炜 马涛 于斌 刘志彬
时间:11月10日下午3:40 地点:九龙湖J6-303
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 负责人姓名 (学号) | 指导教师 |
1 | 16212011 | 基于数字图像处理技术的改性沥青微观机理研究 | 张含宇(21713215) | 杨若冲 |
2 | 16212045 | 成都砂卵石地层的空间分布特征及其对地铁隧道地表变形的影响研究 | 马海涛(21813121) | 张国柱 |
3 | 16212024 | 路面长期使用性能(LTPP)平整度特征分析与行车舒适性研究 | 王泽琛(21714225) | 黄晓明 |
4 | 16212073 | 沥青混合料性能老化与再生评价方法研究 | 李树仁(21014208) | 马涛 |
5 | 16212028 | 路面健康指标异常点分析及空间分布规律探究 | 高峻凌(21714226) | 陈淑燕 |
6 | 16212060 | BIM在桥梁运营管养中的应用研究 | 蒋林笑(21713118) | 任远 |
7 | 16212062 | 不同等级公路行车速度调查与分析 | 黄牧允(21714133) | 卞凤兰 |
8 | 16212077 | 基于非接触观测技术的FRP格栅/ECC复合约束混凝土柱的实验研究 | 丁子健(21014207) | 王文炜 |
9 | 16212078 | 轨道交通站点周边建成环境对居民接驳方式的影响分析 | 葛乃玲(21714205) | 杨敏 |
10 | 16212089 | 基于生物胶结料及轮胎胶粉的透水沥青路面废旧沥青再生性能研究 | 卢桂林(21013217) | 杨军 |
11 | 16212106 | 校园道路平交口驾驶员视觉搜索模式与速度控制研究 | 周雯 (21714111) | 陈飞 |
12 | 16212023 | 双龙大道立交建模与分析优化——以东南大学九龙湖校区周边路段为例 | 刘子姝(21713214) | 刘洪波 |
2016年31399金沙娱场城第二次校、院级srtp结题答辩第四组
评审专家:陈先华 熊文 耿艳芬
时间:11月10日下午3:40 地点:九龙湖J6-304
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 负责人姓名 (学号) | 指导教师 |
1 | 16212110 | 基于聚类分析的道路健康状况评价 | 单简 (21114123) | 陈淑燕 |
2 | 16212019 | 应用橡胶沥青的再生沥青混合料技术研究 | 李爽 (21014217) | 马涛 |
3 | 16212112 | 海绵城市中道路基础设施设计规划研究 | 董宪章(21314121) | 罗桑 |
4 | 16212039 | WI-CH无线充电道路模型模拟与效率分析 | 马柏杨(21014214) | 杨军 |
5 | 16212054 | 道路平曲线路段行车轨迹偏移的影响因素研究 | 黄怡 (21714101) | 卞凤兰 |
6 | 16212080 | 基于高速公路运营维护系统的事件管理子系统设计研究 | 何寄言(21714138) | 张健 |
7 | 16212076 | 桥梁水下桩基的无人检测 | 朱志远(21014211) | 刘其伟 |
8 | 16212018 | 兼顾混凝土桥梁健康与美观的沿壁藤绿化方案研究 | 董鑫 (21714112) | 吴文清 |
9 | 16212030 | GFRP-混凝土-钢组合梁桥的试验研究 | 杨子晔(21014201) | 黄侨 |
10 | 16212055 | 地铁建设与房地产价值的关系 | 王金鸣(21714215) | 李豪杰 |
11 | 16212006 | 一种基于压电效应原理的桥梁照明节能系统 | 祁孔庆(21713233) | 张磊 |
2016年31399金沙娱场城第二次校、院级srtp结题答辩第五组
评审专家:丁建文 闻道秋 张国柱
时间:11月10日下午3:40 地点:九龙湖J6-402
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 负责人姓名(学号) | 指导 教师 |
1 | 16212017 | 盐溶液作用下的聚合物改性膨润土的渗透系数和压缩特性研究 | 梁奇锋(21814122) | 杜延军 |
2 | 16212044 | 地面观测量地图投影及编程实现 | 王茹(21313103) | 喻国荣 |
3 | 16212047 | 基于大数据的砂卵石地层地铁盾构隧道施工参数优化 | 韩澳(21214120) | 张国柱 |
4 | 16212040 | 基于大数据的砂卵石地层地铁盾构隧道地表沉降预测 | 李震(21714243) | 张国柱 |
5 | 16212066 | 异常观测数据分析与处理 | 李晨玉(21314102) | 喻国容 |
6 | 16212113 | 南京高校理工科学生的艺术素养研究 | 李彦青(21114110) | 张航 |
7 | 16212005 | 校园控制网加密 | 苑忠浩(21313121) | 朱小华 |
8 | 16212072 | 高模量再生沥青混合料技术研究 | 张真铨(21714122) | 马涛 |
9 | 16212034 | 盐分对比表面积测试的影响与光谱效应研究 | 李星圻(21814129) | 邓永锋 |
10 | 16212009 | 土——膨润土物理力学性能的研究 | 孙方正(21713232) | 孙方正 |
11 | 16212008 | 东大九龙湖校区水准线路的加密 | 周军 (21313120) | 朱小华 |
12 | 16212033 | 理工科院校原创小剧场戏剧的运作实验——以校园话剧《洛丽塔》为例 | 孟祥成(21713236) | 罗磊 |
2016年31399金沙娱场城第二次校、院级srtp结题答辩第六组
评审专家:杭文 张远 徐宿东
时间:11月10日下午3:40 地点:九龙湖J6-403
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 负责人姓名(学号) | 指导 教师 |
1 | 16212026 | 车联网环境下公交车辆运行轨迹仿真及对比分析 | 刘宇航(21514119) | 张健 |
2 | 16212108 | 基于物联网的仓储管理 | 孙莲杰(21214106) | 张永 |
3 | 16212050 | 中国大城市出行居民时间价值调查 | 吕呈(21114228) | 刘志远 |
4 | 16212022 | 城市快速道路交通事故风险动态预警方法 | 徐硕研(21014113) | 徐铖铖 |
5 | 16212027 | 互联网+空闲车位临时租赁平台设计与软件实现 | 张一豪(21114131) | 张健 |
6 | 16212003 | 基于手机信令的城市轨道交通客流特征研究 | 陈博(21514115) | 张健 |
7 | 16212103 | 基于31399金沙娱场城港航专业本科生的大学学习整理笔记系统 T—Note | 李盼盼(21413117) | 冒刘燕 |
8 | 16212046 | 基于公交GPS数据的公交运营状态评价 | 谢欣欣(21214101) | 陈茜 |
9 | 16212057 | 基于GPS轨迹的出行信息提取研究 | 康百川(21114104) | 康百川 |
10 | 16212058 | 面向用户终端的新型智能自行车锁系统研发与应用 | 吕成(21014109) | 李志斌 |
11 | 16212111 | 校园停车政策研究 | 肖隽(21714107) | 杨顺新 |
注:
2016年31399金沙娱场城校、院级SRTP项目第二次结题答辩分组顺序一旦确定原则上不可更改。
如有重大事由需调整者请于11月8日前联系:
姜宁: 15150687158
孔庄: 15651621163
逾期不予调整。