宁波工程学院2021年高层次人才(教师)招聘岗位及引进条件 |
序号 | 学院 | 岗位 | 专业要求 | 招聘人数 | 学历、职称要求 | 备 注 | 联系人及电话 |
|
|
|
1 | 电信学院 | 学术领军人才 | 网络与信息安全/信号与信息处理 | 1 | 博士、教授 | 达到学术领军人才条件;学校提供平台,单独建团队,自主进人。 | 吴老师 0574-87081230 |
|
|
|
2 | 电信学院 | 学科带头人 | 网络与信息安全/信号与信息处理 | 1 | 博士、教授 |
|
|
|
|
3 | 电信学院 | 学科带头人 | 计算机应用技术/人工智能 | 1 | 博士、教授 |
|
|
|
|
4 | 电信学院 | 学术骨干 | 网络与信息安全/信号与信息处理 | 1 | 博士 |
|
|
|
|
5 | 电信学院 | 学术骨干 | 计算机应用技术/人工智能 | 1 | 博士 |
|
|
|
|
6 | 电信学院 | 学术骨干 | 计算机系统结构 | 1 | 博士 |
|
|
|
|
7 | 电信学院 | 优秀博士D1 | 网络与信息安全/工业互联网 | 4 | 博士 |
|
|
|
|
8 | 电信学院 | 优秀博士D1 | 计算机系统结构 | 1 | 博士 |
|
|
|
|
9 | 电信学院 | 优秀博士D1 | 自然语言处理方向 | 1 | 博士 |
|
|
|
|
10 | 电信学院 | 优秀博士D1 | 模式识别与智能系统 | 1 | 博士 |
|
|
|
|
11 | 电信学院 | 优秀博士D1 | 电路与系统/嵌入式系统(熟悉FPGA) | 1 | 博士 |
|
|
|
|
12 | 电信学院 | 优秀博士D1 | 电力系统及其自动化 | 1 | 博士 |
|
|
|
|
13 | 建交学院 | 学术领军人才 | 土木工程,具体方向不限 | 1 | 正高 | 达到学术领军人才条件;学校提供平台,单独建团队,自主进人。 | 郭老师 0574-87616809 |
|
|
|
14 | 建交学院 | 学科带头人 | 结构工程、岩土工程、通风及空调工程 、防灾减灾工程及防护工程 、桥梁与隧道工程、交通运输规划与管理、交通信息工程及控制、道路与铁道工程(道路方向)、建筑设计及其理论、城市规划与设计 | 1 | 博士且正高 | 一般应是国家“双一流”建设高校或重点研究机构毕业的博士,或海外优秀高校或研究机构培养的博士。年龄一般不超过45周岁。 |
|
|
|
15 | 建交学院 | 学术骨干 | 结构工程、岩土工程、通风及空调工程 、防灾减灾工程及防护工程 、桥梁与隧道工程、交通运输规划与管理、交通信息工程及控制、道路与铁道工程(道路方向)、建筑设计及其理论、城市规划与设计 | 2 | 博士、副高及以上职称(建筑设计及其理论专业若具有正高或副教授职称,可放宽至硕士学位) | 一般应是国家“双一流”建设高校或重点研究机构毕业的博士,或海外优秀高校或研究机构培养的博士。年龄一般不超过40周岁。 |
|
|
|
16 | 建交学院 | 优秀博士D1 | 结构工程、岩土工程、通风及空调工程 、防灾减灾工程及防护工程 、桥梁与隧道工程、交通运输规划与管理、交通信息工程及控制、道路与铁道工程(道路方向) | 12 | 博士 |
|
|
|
|
17 | 建交学院 | 优秀博士D2 | 建筑设计及其理论、城市规划与设计 | 2 | 博士(建筑设计及其理论专业若具有正高或副教授职称,可放宽至硕士学位) |
|
|
|
|
18 | 材化学院 | 学术领军人才 | 方向不限 | 1 | 正高 | 达到学术领军人才条件;学校提供平台,单独建团队,自主进人。 |
|
|
|
|
19 | 材化学院 | 学科带头人 | 安全工程 | 1 | 正高 | 45周岁以下 | 金老师 0574-87081240 |
|
|
|
20 | 材化学院 | 学科带头人 | 工业催化 | 1 | 正高 | 45周岁以下 |
|
|
|
21 | 材化学院 | 优秀博士D2 | 安全工程 | 2 | 博士 |
|
|
|
|
22 | 材化学院 | 优秀博士D1 | 油气储运工程 | 2 | 博士 |
|
|
|
|
23 | 材化学院 | 优秀博士D1 | 不限(紧扣备注的研究方向) | 6 | 博士 | 符合学院已有创新团队方向,作为团队成员引进:有机光电材料;有机方法学;生物质材料改性与应用;锂电池/燃料电池;热电材料;金属材料。 |
|
|
|
24 | 材化学院 | 学科带头人 | 化学工程与技术、材料科学与工程 | 1 | 正高 | 达到学术领军人才条件;学校提供平台,单独建团队,自主进人。 |
|
|
|
25 | 材化学院 | 学科带头人 | 光学、光学工程 | 1 | 正高 | 45周岁以下(特别优秀者可放宽年龄限制),有国家面上基金或相当级别项目主持经历。 |
|
|
|
26 | 材化学院(微纳米结构与器件团队) | 学术领军A1 | 纳米材料/半导体材料 | 1 | 正高 | 中国两院院士 | 杨老师 13967862266 |
|
|
|
27 | 材化学院(微纳米结构与器件团队) | 学术领军A2 | 纳米材料/半导体材料 | 1 | 正高 | 杰青等国家重点人才 |
|
|
|
28 | 材化学院(微纳米结构与器件团队) | 学术领军A3 | 纳米材料/半导体材料 | 1 | 正高 | 优青等国家重点人才 |
|
|
|
29 | 材化学院(微纳米结构与器件团队) | 学术骨干 | 纳米材料/半导体材料 | 2 | 博士且副高以上职称 |
|
|
|
|
30 | 材化学院(微纳米结构与器件团队) | 优秀博士D1 | 纳米材料/半导体材料 | 5 | 博士 |
|
|
|
|
31 | 机械学院 | 学术领军人才 | 机械工程 | 1 | 正高 | 达到学术领军人才条件;学校提供平台,单独建团队,自主进人。 | 丁老师 0574-82351628 |
|
|
|
32 | 机械学院 | 学术领军人才 | 车辆工程 | 1 | 正高 | 达到学术领军人才条件;学校提供平台,单独建团队,自主进人。 |
|
|
|
33 | 机械学院 | 学科带头人或学术骨干 | 机械工程 | 2 | 博士且教授 | 学科带头人45周岁以下,学术骨干40周岁以下 |
|
|
|
34 | 机械学院 | 学科带头人或学术骨干 | 车辆工程 | 2 | 博士且教授 | 学科带头人45周岁以下,学术骨干40周岁以下 |
|
|
|
35 | 机械学院 | 优秀博士D1 | 机械工程 | 5 | 博士 |
|
|
|
|
36 | 机械学院 | 优秀博士D1 | 车辆工程 | 5 | 博士 |
|
|
|
|
37 | 机械学院 | 优秀博士D1 | 载运工具运用工程 | 2 | 博士 |
|
|
|
|
38 | 机械学院 | 实验岗 | 车辆工程 | 2 | 优秀硕士 | 35周岁以下,从事汽车技术实验实训工作,有汽车企业工作经验者优先 |
|
|
|
39 | 机械学院(智能制造技术与装备团队) | 优秀博士D1 | 水射流控制与检测 | 1 | 博士 |
| 程老师 13805877508 |
|
|
|
40 | 机械学院(智能制造技术与装备团队) | 优秀博士D1 | 微纳加工 | 1 | 博士 |
|
|
|
|
41 | 机械学院(智能制造技术与装备团队) | 优秀博士D1 | 精密/超精密加工技术与装备 | 1 | 博士 |
|
|
|
|
42 | 经管学院 | 学科带头人 | 会计学 | 1 | 博士 |
| 许老师 0574-87616106 |
|
|
|
43 | 经管学院 | 优秀博士D1 | 会计学 | 2 | 博士 |
|
|
|
|
44 | 经管学院 | 优秀博士D1 | 物流工程与管理类、计算机类 | 2 | 博士 |
|
|
|
|
45 | 经管学院 | 学科带头人 | 国际商务 | 1 | 博士 |
|
|
|
|
46 | 经管学院 | 学术骨干 | 经济类、工商管理类 | 3 | 博士 |
|
|
|
|
47 | 经管学院 | 优秀博士D1 | 经济类、工商管理类 | 3 | 博士 |
|
|
|
|
48 | 中东欧研究所 | 优秀博士D1 | 国际政治、国际关系、国际经济、情报学等人文社科类专业 | 1 | 博士 |
| 王老师 0574-87610165 |
|
|
|
49 | 外语学院 | 学科带头人 | 语言学及应用语言学、商务英语、第二语言教学或语言国际教育、国别研究、心理语言学 | 1 | 博士且教授 | 45周岁以下,有海外经历优先。 | 赵老师 15088417517 |
|
|
|
50 | 外语学院 | 学术骨干 | 语言学及应用语言学、商务英语、第二语言教学或语言国际教育、国别研究、心理语言学 | 2 | 博士且副教授以上职称 | 45周岁以下,有海外经历优先。 |
|
|
|
51 | 外语学院 | 优秀博士D1 | 语言学及应用语言学、商务英语、第二语言教学或语言国际教育、国别研究、心理语言学 | 3 | 博士 | 特别优秀可以到40周岁,有海外经历优先。 |
|
|
|
52 | 外语学院 | 优秀博士D1 | 心理语言学 | 1 | 博士 | 特别优秀可以到40周岁,英语六级,有英语背景或海外经历优先。 |
|
|
|
53 | 外语学院 | 优秀博士D2 | 德国语言文学 | 1 | 博士 | 特别优秀可以到40周岁,有海外经历优先。 |
|
|
|
54 | 外语学院 |
| 德国语言文学 | 1 | 硕士 | 年龄35周岁以下,有海外经历优先 |
|
|
|
55 | 人艺学院 | 优秀博士D1 | 写作学、编辑出版学、文学批评等方向 | 1 | 博士 | 毕业于“双一流”高校;外语基础好,能胜任双语课程;未来授课课程:文字编辑、写作类、秘书类、文学批评类课程。有海外经历优先。 | 胡老师 0574-87616085 |
|
|
|
56 | 人艺学院 | 学科带头人 | 传播学,新媒体与社会,文化传播,数字文化 | 1 | 博士且教授 | 45周岁以下,精通数据挖掘,量化统计等方向的人才可适当降低门槛。 |
|
|
|
57 | 人艺学院 | 优秀博士D1 | 新闻传播学、设计学、电影学、数字创意类相关学科专业 | 1 | 博士 | 未来授课课程:传播学、新闻传播学前沿、广告学原理、交互设计、自媒体视频创作等课程。 |
|
|
|
58 | 人艺学院 | 学科带头人 | 工业设计类相关专业:设计学、艺术设计、数字媒体艺术、机械类、信息类、计算机类相关学科专业 | 1 | 博士且教授 | 45周岁以下,未来授课课程:设计流程与方法、交互设计、智能产品设计、智能硬件、机械结构设计、设计材料与工艺等。 |
|
|
|
59 | 人艺学院 | 学术骨干 | 工业设计类相关专业:设计学、艺术设计、数字媒体艺术、机械类、信息类、计算机类相关学科专业 | 1 | 博士且副教授以上职称 | 45周岁以下,未来授课课程:设计流程与方法、交互设计、智能产品设计、智能硬件、机械结构设计、设计材料与工艺等。 |
|
|
|
60 | 人艺学院 | 优秀博士D1/D2 | 工业设计类相关专业:设计学、艺术设计、数字媒体艺术、机械类、信息类、计算机类相关学科专业 | 2 | 博士 | 毕业于“双一流”高校或海外设计学科世界排名前300高校。未来授课课程:交互设计、智能产品设计、智能硬件、机械结构设计、设计材料与工艺等。 |
|
|
|
61 | 人艺学院 | 优秀博士D1 | 产业经济学、企业管理、工商管理、市场营销管理、文化产业管理 | 2 | 博士 | 毕业于“双一流”高校;未来授课课程:文化经济学、管理学、文化市场营销学、消费心理学、文化经纪理论与实务等。。 |
|
|
|
62 | 人艺学院 | 学科带头人 | 公共管理、城市管理类学科方向 | 1 | 博士且教授 | 50周岁以下,毕业于“双一流”高校或海外名校。近5年主持国家社科基金且发表一级核心期刊2篇以上。业绩突出的年龄可适当放宽。 |
|
|
|
63 | 人艺学院 | 优秀博士D1 | 公共管理、公共行政、政治学、城市管理、公共政策类学科方向 | 1 | 博士 | 毕业于“双一流”高校;未来授课课程:政治学、公共管理学、城市公共服务等;业绩突出的年龄可适当放宽。 |
|
|
|
64 | 人艺学院 | 优秀博士D1 | 决策虚拟仿真、应急管理、危机管理类学科方向 | 1 | 博士 | 毕业于“双一流”高校;未来授课课程:城市应急管理、应急决策仿真实验等等;业绩突出的年龄可适当放宽。 |
|
|
|
65 | 人艺学院 | 优秀博士D1 | 地理信息系统;智慧城市、人文地理学类学科方向 | 1 | 博士 | 毕业于“双一流”高校;未来授课课程:智慧城市、城市规划与设计、地理信息系统、城市交通、智慧城市仿真实验等等;业绩突出的年龄可适当放宽。 |
|
|
|
66 | 人艺学院 | 实验岗 | 地理信息系统;虚拟仿真 | 1 | 硕士 | 35周岁以下,毕业于“双一流”高校 |
|
|
|
67 | 理学院 | 学科带头人 | 数理统计(数据挖掘) | 1 | 博士且正高 | 50周岁以下(紧缺人才) | 葛老师 0574-87617119 |
|
|
|
68 | 理学院 | 学科带头人 | 应用数学 | 1 | 博士且正高 | 50周岁以下(紧缺人才) |
|
|
|
69 | 理学院 | 学术骨干 | 金融工程(资产定价、量化交易) | 1 | 博士且副高 | 50周岁以下(紧缺人才) |
|
|
|
70 | 理学院 | 学术骨干 | 数据科学(机器学习) | 1 | 博士且副高 | 40周岁以下(紧缺人才) |
|
|
|
71 | 理学院 | 优秀博士D1 | 数理统计(数据挖掘) | 1 | 博士 |
|
|
|
|
72 | 理学院 | 优秀博士D1 | 数量经济学、金融学(金融工程) | 1 | 博士 |
|
|
|
|
73 | 理学院 | 优秀博士D1 | 地理信息系统(空间数据挖掘) | 1 | 博士 |
|
|
|
|
74 | 理学院 | 优秀博士D1 | 计算机应用(软件开发) | 1 | 博士 |
|
|
|
|
75 | 理学院 | 优秀博士D1 | 应用数学 | 1 | 博士 |
|
|
|
|
76 | 理学院 | 优秀博士D1 | 数据科学(机器学习) | 1 | 博士 | 35周岁以下(紧缺人才) |
|
|
|
77 | 理学院 | 优秀博士D1 | 金融工程(衍生品交易) | 1 | 博士 | 35周岁以下(紧缺人才) |
|
|
|
78 | 马克思主义学院 | 学科带头人 | 马克思主义理论一级学科以下二级学科或相关人文社会学科 | 1 | 博士且教授 | 中共党员,50周岁以下 | 周老师 0574-87616118 |
|
|
|
79 | 马克思主义学院 | 学术骨干 | 马克思主义理论一级学科以下二级学科或相关人文社会学科 | 1 | 博士且副教授 | 中共党员,45周岁以下 |
|
|
|
80 | 马克思主义学院 | 优秀博士D2 | 马克思主义理论一级学科以下二级学科或相关人文社会学科 | 4 | 博士 | 中共党员 |
|
|
|
81 | 机器人学院 | 优秀博士D1 | 自动化类(自动控制、机器人等) | 2 | 博士 | 特别优秀可以到40周岁 | 肇老师 0574-87615685 |
|
|
|
82 | 机器人学院 | 优秀博士D1 | 计算机类(人工智能、机器人等) | 2 | 博士 | 特别优秀可以到40周岁 |
|
|
|
83 | 机器人学院 | 优秀博士D1 | 机械类(机制、机器人等) | 2 | 博士 | 特别优秀可以到40周岁 |
|
|
|
84 | 机器人学院 | 学术骨干 | 机械类(机制、机器人等) | 1 | 博士且副高 | 45周岁以下 |
|
|
|
85 | 机器人学院 | 学术骨干 | 自动化类(自动控制、电子、机器人等) | 1 | 博士且副高 | 45周岁以下 |
|
|
|
86 | 机器人学院 | 学科带头人 | 计算机类(人工智能、机器人等) | 1 | 正高 | 50周岁以下 |
|
|
|
87 | 机器人学院 | 学科带头人 | 机械类(机制、机器人等) | 1 | 正高 | 50周岁以下 |
|
|
|
88 | 机器人学院 | 优秀博士D2 | 工业设计类(设计、艺术等) | 1 | 博士 | 特别优秀可以到40周岁 |
|
|
|
89 | 国交学院 | 学科带头人 | 机械工程 | 1 | 博士且正高 | 能用英语授课,年龄45周岁以下近 5 年主持国家级项目(不含青年基金项目)1 项;或获 得省部级教学科研成果奖(政府奖)三等奖以上 1 项 | 黄老师 0574-87610257 |
|
|
|
90 | 国交学院 | 学术骨干 | 信息与计算科学 | 1 | 博士且副教授 | 年龄45周岁以下;近五年主持省级科研项目2项以上或国家级1项以上 |
|
|
|
91 | 国交学院 | 优秀博士D1 | 信息与计算科学(大数据方向) | 1 | 博士 | 能运用英语授课 |
|
|
|
92 | 国交学院 | 优秀博士D1 | 会计学 | 1 | 博士 | 能运用英语授课 |
|
|
|
93 | 国交学院 | 优秀博士D1 | 机械工程,机械设计制造及其自动化、机械电子工程 | 2 | 博士 | 能运用英语授课 |
|
|
|
94 | 国交学院 |
| 信息与计算科学(大数据方向) | 1 | 副教授或国际排名前50位高校硕士 | 40岁以下,能运用英语授课且具有海外经历 |
|
|
|
95 | 中乌研究院 | 优秀博士D1 | 材料科学,材料加工,化学工程,机械工程 | 2 | 博士 | 35周岁以下 | 李老师 15280652018 |
|
|
|
|
|
|
| 154 |
|
|
|
|
|
|
备注:博士一般要求35周岁以下 |
|
|
|
|
|
|
|