本次奖学金评比遵守《东南大学研究生手册》条例以及评选条件,秉着公平、公正的原则,根据整体情况我们评出以下奖学金报送名单:
陈荣生教授创新奖学金
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 |
1 | 169196 | 张勐 | 道路 |
2 | 162625 | 孙悦 | 道路 |
3 | 162607 | 邓交龙 | 道路 |
东南大学路鼎奖学金
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 |
1 | 162527 | 王呈呈 | 其它 |
2 | 173170 | 王蒙 | 其它 |
中国路桥奖励金
(获奖同学需填写《中国路桥奖励金申请表》!)
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 |
1 | 162688 | 易陈钰 | 交规(一等) |
2 | 173037 | 殷宇翔 | 道路(二等) |
3 | 162548 | 许玉旸 | 其他(二等) |
4 | 173105 | 秦依 | 交规(三等) |
5 | 173054 | 高瑾瑶 | 交规(三等) |
6 | 173008 | 廖杨 | 道路(三等) |
7 | 172982 | 关健 | 其他(三等) |
8 | 172983 | 卢尧 | 其他(三等) |
东南咨询奖助学金
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 |
1 | 162715 | 杜树樱 | 交规 |
2 | 173101 | 刘继华 | 道路 |
3 | 172994 | 聂檄晨 | 其它 |
4 | 173133 | 王俊涛 | 其它 |
徐吉谦-张秋奖学金
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 |
1 | 162727 | 丁红亮 | 交规 |
多伦科技奖学金
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 |
1 | 173005 | 李东亚 | 交规 |
2 | 173102 | 刘珊珊 | 交规 |
3 | 163571 | 孙磊 | 道路 |
4 | 162616 | 梁绎龙 | 道路 |
5 | 162555 | 马昱肖 | 其他 |
6 | 162544 | 赵丹阳 | 其他 |
7 | 162669 | 韩峰 | 其他 |
8 | 173088 | 马梦頔 | 其他 (学生干部) |
9 | 162581 | 李瑞 | 交规 (学生干部) |
10 | 142466 | 朱宇昊 | 道路 (学生干部) |
东南大学地下空间奖学金
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 |
1 | 172965 | 刘宜昭 | 其它 |
2 | 162528 | 张孟环 | 其它 |
东大智能基金
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 |
1 | 173113 | 谢磊 | 道路 |
苏交科奖学金
(差额,最终进5名)
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 |
1 | 162611 | 顾宇 | 交规 |
2 | 162640 | 杜明洋 | 交规 |
3 | 162623 | 屈靖耀 | 交规 |
4 | 162571 | 郝怡铭 | 道路 |
5 | 162627 | 夏冬 | 道路 |
6 | 163561 | 陈嘉颖 | 道路 |
7 | 162520 | 陈顺达 | 其他 |
8 | 162647 | 曹凯鑫 | 其他 |
本名单为公示名单,公示时间为4月26日至4月28日,若有疑问请致电52091251。请以上同学于4月30日前登录东南大学教育基金会网站(http://seufund.seu.edu.cn)在新奖助学金申报系统中进行申报。
申报人、审核人登录,使用一卡通账号和密码,使用说明可进入系统下载。
注:申报系统为电脑版,手机暂时无法登录。
由于使用了最新的技术,如遇到浏览器显示问题,敬请使用firefox、chrome、猎豹、360等最新版本浏览器。
中国路桥奖励金需填写路桥奖学金申请表.docx
31399金沙娱场城
2018.4.26